U 2017. godini prodato preko 14 miliona vinila
2017. godina je bila dobra godina za prodaju vinila, barem u SAD-u.
Na području SAD-a prodato je preko 14 miliona vinila u periodu od 30.12.2016. do 28.12.2017. godine.
Najprodavaniji vinili su ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’ benda Beatles, koji su i na drugom mjestu s ‘Abbey Road’. Prvi album se prodao u 72,000 primjeraka, dok je drugi u 66,000 primjeraka.
Na trećem mjestu je soundtrack filma ‘Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1’. Na listi su još i Amy Winehouse, Ed Sheeran, Pink Floyd i drugi.
Listu najprodavanijih vinila pogledajte u nastavku.
| TOP 10 NAJPRODAVANIJIH VINILA U SAD-u | |||
| Broj | Izvođač, Naziv albuma | Prodaja | |
| 1 | The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 72,000 | |
| 2 | The Beatles, Abbey Road | 66,000 | |
| 3 | Soundtrack, Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 | 62,000 | |
| 4 | Ed Sheeran, ÷ (Divide) | 62,000 | |
| 5 | Amy Winehouse, Back to Black | 58,000 | |
| 6 | Prince and the Revolution, Purple Rain (Soundtrack) | 58,000 | |
| 7 | Bob Marley and The Wailers, Legend: The Best Of… | 49,000 | |
| 8 | Pink Floyd, The Dark Side of the Moon | 54,000 | |
| 9 | Soundtrack, La La Land | 49,000 | |
| 10 | Michael Jackson, Thriller | 49,000 | |
Please follow and like us:
